🌡️
Overdag
🌙
’s Nachts
☀️
Zon per dag
🌊
Zeewater
🌧️
Regendagen
🌤️
UV-index
🌡️
In oktober liggen de temperaturen overdag tussen de 24°C en 28°C. Begin oktober kan het nog oplopen tot 30°C, terwijl het tegen het einde van de maand meer richting de 23°C gaat. ’s Avonds en ’s nachts koelt het merkbaar af naar 14 tot 17°C. Een vestje of dunne trui is in oktober ’s avonds aan te raden. Overdag is het nog prima om in korte mouwen en een korte broek rond te lopen.
🌧️
🌊
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 1 oktober | 24,0°C | 18,0°C | 30,0°C |
| 5 oktober | 23,5°C | 17,5°C | 29,5°C |
| 10 oktober | 22,5°C | 16,5°C | 28,5°C |
| 15 oktober | 21,5°C | 15,5°C | 27,5°C |
| 20 oktober | 20,5°C | 14,5°C | 26,5°C |
| 25 oktober | 19,5°C | 13,5°C | 25,5°C |
| 31 oktober | 19,0°C | 13,0°C | 25,0°C |
Bekijk de beste aanbiedingen in juni en boek jouw reis naar Antalya!